Europe : weather data : temperature : descended sort order.
| Valid on: | 15.04.2026 8:00 CEST | Obtained at: | 2026-04-15 10:54:17 |
| Refresh time: | 5 minutes | Page plotted: | |
| Loc. 1: | Dunaj | Sort column: | temperature [°F] |
| Loc. 2: | Ljubljana | Units: | metricimperial |
| Location details: | Dunaj <==> Ljubljana | ||
| Sort on: | UnsortedLocationtemperaturehumiditywind speedwind gustair pressureprecipitationsnow height | ||
| Sort direction: | DescendingAscending | ||
Search in table:
| Loc. 1 | N.: | Location | temperature [°F] | humidity [%] | wind speed [mph] | wind gust [mph] | air pressure [psi] | precipitation [in] | snow height [in] | Loc. 2 |
| > | 1 | * MAXIMUM * | 63 | 100 | 15 | 21 | 149.0 | 0.24 | 0 | < |
| > | 2 | Atene | 63 | 60 | 1 | 2 | 147.6 | 0.00 | 0 | < |
| > | 3 | Podgorica | 61 | 70 | 0 | - | 147.4 | 0.00 | 0 | < |
| > | 4 | Malta | 59 | 80 | 15 | 21 | 146.5 | - | - | < |
| > | 5 | Beograd | 57 | 60 | 7 | - | 147.9 | 0.04 | 0 | < |
| > | 6 | Rim - Pratica di mare | 57 | 90 | 5 | - | 146.8 | - | 0 | < |
| > | 7 | Budimpešta | 55 | 70 | 2 | - | 148.2 | - | 0 | < |
| > | 8 | Sarajevo | 54 | 80 | 2 | - | 147.6 | 0.00 | 0 | < |
| > | 9 | Skopje | 54 | 90 | 2 | - | 148.1 | 0.08 | - | < |
| > | 10 | Bratislava | 54 | 80 | 2 | - | 148.2 | 0.00 | - | < |
| > | 11 | Dunaj | 54 | 80 | 7 | - | 148.2 | - | - | < |
| > | 12 | Zagreb | 54 | 80 | 2 | - | 148.1 | 0.16 | 0 | < |
| > | 13 | Dublin | 54 | 90 | 14 | - | 145.6 | - | 0 | < |
| > | 14 | London | 54 | 100 | 10 | 16 | 147.4 | 0.00 | - | < |
| > | 15 | Kijev | 52 | 50 | 4 | - | 148.1 | - | - | < |
| > | 16 | Ljubljana | 52 | 90 | 4 | - | 148.2 | 0.24 | - | < |
| > | 17 | Varšava | 50 | 70 | 4 | - | 148.2 | 0.00 | - | < |
| > | 18 | Riga | 50 | 50 | 5 | 10 | 148.7 | - | 0 | < |
| > | 19 | Ankara | 50 | 60 | 2 | 7 | 148.2 | - | 0 | < |
| > | 20 | * AVERAGE * | 50 | 80 | 5 | 9 | 148.0 | 0.04 | 0 | < |
| > | 21 | Praga - Libuš | 48 | 80 | 4 | - | 148.5 | 0.00 | - | < |
| > | 22 | Vaduz | 48 | 90 | 0 | 4 | 148.2 | - | - | < |
| > | 23 | Minsk | 48 | 50 | 2 | - | 148.5 | - | - | < |
| > | 24 | Amsterdam | 46 | 80 | 7 | 11 | 148.1 | - | - | < |
| > | 25 | Vilnius | 46 | 60 | 2 | 4 | 148.5 | - | - | < |
| > | 26 | Kišinjov | 46 | 70 | 4 | - | 148.5 | - | - | < |
| > | 27 | Stockholm | 45 | 70 | 9 | - | 148.7 | - | - | < |
| > | 28 | Talin | 45 | 60 | 3 | - | 149.0 | - | 0 | < |
| > | 29 | Bukarešta | 45 | 90 | 4 | 9 | 148.4 | - | 0 | < |
| > | 30 | Pariz | 45 | 90 | 5 | 8 | 148.2 | - | 0 | < |
| > | 31 | Sofija | 45 | 80 | 2 | - | 148.2 | - | - | < |
| > | 32 | Moskva | 45 | 90 | 2 | - | 148.1 | - | - | < |
| > | 33 | Berlin | 43 | 100 | 0 | 3 | 148.8 | 0.00 | 0 | < |
| > | 34 | Reykjavik | 43 | 80 | 11 | - | 144.0 | - | - | < |
| > | 35 | Luksemburg | 43 | 80 | 7 | - | 148.5 | - | - | < |
| > | 36 | Madrid | 43 | 90 | 3 | - | 148.5 | - | 0 | < |
| > | 37 | Koebenhavn | 41 | 100 | 5 | - | 148.5 | - | - | < |
| > | 38 | Oslo | 39 | 90 | 7 | 12 | - | 0.04 | - | < |
| > | 39 | * MINIMUM * | 39 | 50 | 0 | 2 | 144.0 | 0.00 | 0 | < |
| Loc. 1 | N.: | Location | temperature [°F] | humidity [%] | wind speed [mph] | wind gust [mph] | air pressure [psi] | precipitation [in] | snow height [in] | Loc. 2 |









