Slovenia : weather data - automatic stations : air temperature : descended sort order.
| Valid on: | 24.06.2026 1:00 CEST | Obtained at: | 2026-06-24 01:19:30 |
| Refresh time: | 5 minutes | Page plotted: | |
| Loc. 1: | Ljubljana | Sort column: | air temp. [°F] |
| Loc. 2: | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | Units: | metricimperial |
| Location details: | Ljubljana <==> Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | ||
| Sort on: | UnsortedLocationair temp.humi- ditywind dir.wind speedwind gustsair pressureprecipi- tationsun strengthsoil temp. 5cm / 2insoil temp. 10cm / 4insoil temp. 20cm / 8insoil temp. 30cm / 12insoil temp. 50cm / 20in | ||
| Sort direction: | DescendingAscending | ||
Search in table:
| Loc. 1 | N.: | Location | air temp. [°F] | humi- dity [%] | wind dir. [°] | wind speed [mph] | wind gusts [mph] | air pressure [psi] | precipi- tation [in] | sun strength [W/ft2] | soil temp. 5cm / 2in [°F] | soil temp. 10cm / 4in [°F] | soil temp. 20cm / 8in [°F] | soil temp. 30cm / 12in [°F] | soil temp. 50cm / 20in [°F] | Loc. 2 |
| > | 1 | * MAXIMUM * | 81 | 99 | 359 | 14 | 21 | 147.9 | 0.04 | 1 | 83 | 84 | 86 | 89 | 82 | < |
| > | 2 | Piran - oceanografska boja | 81 | 66 | 13 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 3 | Koper Markovec | 79 | 59 | 155 | 2 | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 4 | Koper Kapitanija | 78 | 65 | 113 | 4 | 7 | 147.5 | - | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 5 | Luka Koper | 75 | 76 | 85 | 2 | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 6 | - Vedrijan - | 74 | 68 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 7 | - Jeruzalem - | 74 | 57 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 8 | - Sevno - | 74 | 67 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 9 | Letališče Portorož | 74 | 75 | 124 | 7 | 11 | 147.4 | 0.00 | 0 | 80 | 82 | - | 79 | - | < |
| > | 10 | - Hočko Pohorje - | 73 | 61 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 11 | Krajinski park Goričko | 73 | 65 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 12 | Nova Gorica | 72 | 78 | 131 | 2 | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 13 | - Metlika - | 72 | 85 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 14 | - Novo mesto - | 72 | 86 | 159 | 2 | 4 | 147.6 | 0.00 | 0 | 78 | 79 | 78 | 76 | 72 | < |
| > | 15 | - Topol - | 72 | 67 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 16 | - Trebnje - | 72 | 89 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 17 | Letališče Cerklje ob Krki | 72 | 90 | 2 | 2 | 5 | 147.7 | 0.00 | 0 | - | 32 | - | 89 | - | < |
| > | 18 | - Godnje - | 72 | 79 | 101 | 4 | 5 | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 19 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 72 | 84 | 334 | 3 | 6 | 147.7 | 0.00 | 0 | 75 | 75 | 75 | 74 | 71 | < |
| > | 20 | Dobliče Črnomelj | 72 | 91 | 0 | 0 | 2 | 147.7 | 0.00 | 0 | 79 | 79 | - | 76 | - | < |
| > | 21 | Malkovec | 72 | 83 | 49 | 2 | 4 | 147.7 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 22 | - Maribor - | 71 | 84 | 278 | 3 | 7 | - | 0.00 | 0 | 75 | 77 | 78 | 76 | 72 | < |
| > | 23 | - Podnanos - | 71 | 82 | 168 | 4 | 7 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 24 | - Bilje Nova Gorica - | 71 | 94 | 119 | 2 | 2 | 147.6 | 0.00 | 0 | 83 | 84 | 86 | 86 | 82 | < |
| > | 25 | Krško | 71 | 98 | 303 | 2 | 4 | 147.6 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 26 | - Ljubljana - | 70 | 87 | 352 | 4 | 7 | 147.7 | 0.00 | 0 | 79 | 79 | 78 | 76 | 72 | < |
| > | 27 | - Ptuj - | 70 | 96 | 236 | 1 | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 28 | - Gačnik - | 70 | 94 | 292 | 1 | 2 | - | 0.00 | 0 | 78 | 80 | 80 | 77 | 73 | < |
| > | 29 | Hrastnik | 70 | 90 | 146 | 1 | 1 | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 30 | - Murska Sobota - | 69 | 88 | 345 | 1 | 2 | 147.7 | 0.00 | 0 | 77 | 77 | 77 | 75 | 73 | < |
| > | 31 | Trbovlje | 69 | 92 | 359 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 32 | - Slovenske Konjice - | 69 | 86 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 33 | - Rogaška Slatina - | 69 | 95 | 265 | 2 | 2 | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 34 | - Kubed - | 69 | 82 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 35 | - Litija - | 69 | 93 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 36 | Lendava | 69 | 84 | 337 | 1 | 2 | 147.7 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 37 | - Trojane - Limovce - | 69 | 85 | 44 | 4 | 5 | 147.7 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 38 | - Miklavž na Gorjancih - | 69 | 67 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 39 | Dolenje Ajdovščina | 69 | 99 | 335 | 0 | 2 | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 40 | Ljubljana - Vič | 69 | 94 | 266 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 41 | - Lisca - | 69 | 65 | 75 | 8 | 12 | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 42 | - Velenje - | 69 | 90 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 43 | - Jeronim - | 68 | 80 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 44 | - Postojna - | 68 | 85 | 309 | 2 | 6 | 147.7 | 0.00 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 69 | < |
| > | 45 | - Kranj - | 68 | 79 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 46 | - Slavnik - | 68 | 77 | 86 | 8 | 11 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - | < |
| > | 47 | - Vrhnika - | 68 | 93 | 282 | 1 | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 48 | - Tatre - | 67 | 84 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 49 | - Davča - | 67 | 71 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 50 | Ravne na Koroškem | 67 | 86 | 282 | 1 | 2 | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 51 | - Radegunda - | 67 | 78 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 52 | Celje | 67 | 96 | 236 | 1 | 3 | 147.7 | 0.00 | 0 | 77 | 77 | - | 74 | - | < |
| > | 53 | - Šebreljski vrh - | 67 | 78 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 54 | - Pasja ravan - | 67 | 78 | 88 | 4 | 7 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 55 | Park Škocjanske jame | 67 | 90 | 82 | 1 | 4 | 147.7 | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 56 | - Idrija - | 67 | 96 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 57 | - Marinča vas - | 67 | 95 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 58 | - Osilnica - | 67 | 96 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 59 | - Mežica - | 67 | 93 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 60 | * AVERAGE * | 67 | 86 | 181 | 3 | 5 | 147.7 | 0.00 | 0 | 76 | 74 | 78 | 76 | 73 | < |
| > | 61 | - Krn - | 66 | 71 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 62 | - Boršt Gorenja vas - | 66 | 98 | 303 | 1 | 2 | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 63 | - Gornji Grad - | 66 | 97 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 64 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 66 | 93 | 308 | 9 | 15 | 147.8 | 0.04 | 0 | 73 | 76 | 77 | 77 | 73 | < |
| > | 65 | - Kočevje - | 66 | 92 | 120 | 1 | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 66 | - Šmartno pri Slovenj Gradcu - | 65 | 97 | 86 | 2 | 3 | - | 0.00 | 0 | 70 | 74 | 76 | 75 | 70 | < |
| > | 67 | Letališče Lesce | 65 | 89 | 308 | 4 | 6 | 147.9 | 0.00 | 0 | 73 | 73 | - | 72 | - | < |
| > | 68 | - Zgornja Kapla - | 65 | 98 | 218 | 2 | 4 | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 69 | - Velike Lašče - | 65 | 92 | 140 | 2 | 3 | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 70 | Ilirska Bistrica | 65 | 93 | 292 | 1 | 2 | - | 0.00 | 0 | 70 | 70 | - | 68 | - | < |
| > | 71 | - Cerkniško jezero - | 65 | 91 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 72 | - Bukovski vrh - | 65 | 88 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 73 | - Tolmin - Volče - | 65 | 97 | 35 | 1 | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 74 | Otlica | 65 | 89 | 319 | 2 | 4 | - | 0.01 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 75 | - Logatec - | 64 | 96 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 76 | - Nanos - | 64 | 82 | 51 | 9 | 16 | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 77 | - Iskrba - | 64 | 96 | 287 | 1 | 1 | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 78 | - Kum - | 64 | 77 | 99 | 4 | 9 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 79 | - Kamniška Bistrica - | 63 | 98 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 80 | - Blegoš - | 63 | 85 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 81 | - Zgornja Sorica - | 63 | 90 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 82 | - Sviščaki - | 63 | 82 | 15 | 2 | 6 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 83 | - Breginj - | 62 | 95 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 84 | - Sveti Trije Kralji na Pohorju - | 62 | 74 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 85 | - Logarska dolina - | 62 | 96 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 86 | - Nova vas - Bloke - | 62 | 95 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 87 | - Planina pod Golico - | 62 | 94 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 88 | - Pavličevo sedlo - | 61 | 95 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 89 | - Babno Polje - | 61 | 95 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 90 | - Bohinjska Češnjica - | 61 | 94 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 91 | - Zadlog - | 60 | 97 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 92 | - Predel - | 60 | 89 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 93 | - Rogla - | 60 | 83 | 92 | 2 | 4 | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 94 | - Korensko sedlo - | 59 | 98 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 95 | Rateče | 59 | 94 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 96 | - Vogel - | 59 | 83 | 128 | 2 | 5 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 97 | - Ratitovec - | 59 | 88 | 137 | 6 | 8 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 98 | - Vršič - | 58 | 82 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 99 | - Zgornja Radovna - | 58 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 100 | - Jezersko - | 58 | 98 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 101 | - Krvavec - | 58 | 97 | 128 | 2 | 4 | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 102 | - Uršlja gora - | 57 | 96 | 291 | 1 | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 103 | - Rudno polje - | 56 | 97 | 294 | 1 | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 104 | - Zelenica - | 55 | 91 | - | - | - | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 105 | - Kanin - | 55 | 77 | 1 | 4 | 9 | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 106 | - Kredarica - | 49 | 88 | 291 | 14 | 21 | - | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | < |
| > | 107 | - Tržaški zaliv (Zarja) - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | < |
| > | 108 | * MINIMUM * | 49 | 57 | 0 | 0 | 0 | 147.4 | 0.00 | 0 | 70 | 32 | 72 | 68 | 69 | < |
| Loc. 1 | N.: | Location | air temp. [°F] | humi- dity [%] | wind dir. [°] | wind speed [mph] | wind gusts [mph] | air pressure [psi] | precipi- tation [in] | sun strength [W/ft2] | soil temp. 5cm / 2in [°F] | soil temp. 10cm / 4in [°F] | soil temp. 20cm / 8in [°F] | soil temp. 30cm / 12in [°F] | soil temp. 50cm / 20in [°F] | Loc. 2 |









