Slovenia : air quality : SO2 : descended sort order.
| Valid on: | 2026-04-15 10:35 | Obtained at: | 2026-04-15 11:04:37 |
| Refresh time: | 5 minutes | Page plotted: | |
| Loc. 1: | Trbovlje | Sort column: | SO2 [ppm] |
| Loc. 2: | Hrastnik | Units: | metricimperial |
| Location details: | Trbovlje <==> Hrastnik | ||
| Sort on: | UnsortedLocationSO2COO3NO2 | ||
| Sort direction: | DescendingAscending | ||
Search in table:
| Loc. 1 | N.: | Location | SO2 [ppm] | CO [ppm] | O3 [ppm] | NO2 [ppm] | Loc. 2 |
| > | 1 | * MAXIMUM * | 2 | 0 | 85 | 43 | < |
| > | 2 | Iskrba | 2 | - | 49 | 1 | < |
| > | 3 | * AVERAGE * | 2 | 0 | 38 | 20 | < |
| > | 4 | Zagorje | 1 | - | 24 | 23 | < |
| > | 5 | Trbovlje | - | - | - | - | < |
| > | 6 | Hrastnik | - | - | - | - | < |
| > | 7 | Otlica | - | - | 67 | - | < |
| > | 8 | Koper | - | - | 53 | 12 | < |
| > | 9 | Črna na Koroškem | - | - | - | - | < |
| > | 10 | Krvavec | - | - | 85 | - | < |
| > | 11 | Črnomelj Loka | - | - | - | - | < |
| > | 12 | NG Grčna | - | - | 16 | 33 | < |
| > | 13 | Novo mesto | - | - | 27 | 11 | < |
| > | 14 | IB Gregorčičeva | - | - | - | - | < |
| > | 15 | MB Titova | - | - | - | 20 | < |
| > | 16 | Kranj | - | - | - | - | < |
| > | 17 | LJ Vič | - | - | - | - | < |
| > | 18 | LJ Celovška | - | - | - | 43 | < |
| > | 19 | MB Vrbanski | - | - | 28 | 9 | < |
| > | 20 | CE bolnica | - | - | 15 | 28 | < |
| > | 21 | MS Cankarjeva | - | - | - | - | < |
| > | 22 | MS Rakičan | - | - | 29 | 11 | < |
| > | 23 | Ptuj | - | - | - | - | < |
| > | 24 | CE Ljubljanska | - | - | - | - | < |
| > | 25 | LJ Bežigrad | - | 0 | 27 | 25 | < |
| > | 26 | * MINIMUM * | 1 | 0 | 15 | 1 | < |
| Loc. 1 | N.: | Location | SO2 [ppm] | CO [ppm] | O3 [ppm] | NO2 [ppm] | Loc. 2 |









